Вес, кг | 1340 |
Напряжение, В | 380 |
Типоразмер, кВт | 970 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 5,2 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 3,3 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 3,25 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 18,5 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 160,7 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 14,43 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,64 |
Характеристики
989 782 ₽/шт
Варианты цен
989 782 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 1140 |
Напряжение, В | 380 |
Типоразмер, кВт | 870 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 7,2 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 3,3 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 3,25 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 16,6 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 95,7 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 12,64 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,55 |
Характеристики
915 100 ₽/шт
Варианты цен
915 100 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 900 |
Напряжение, В | 380 |
Типоразмер, кВт | 630 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 6,4 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1,8 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 1,75 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 12 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 69,3 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 12,18 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,5 |
Характеристики
726 634 ₽/шт
Варианты цен
726 634 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 240 |
Напряжение, В | 220 |
Типоразмер, кВт | 90 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,4 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,25 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 1,7 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 9,9 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 2,24 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,07 |
Характеристики
323 375 ₽/шт
Варианты цен
323 375 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 500 |
Напряжение, В | 400 |
Типоразмер, кВт | 350 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 2,9 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 1 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 6,6 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 38,5 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 7,77 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,23 |
Характеристики
479 238 ₽/шт
Варианты цен
479 238 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 1760 |
Напряжение, В | 380 |
Типоразмер, кВт | 1030 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 4 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 3,3 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 3,25 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 19,6 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 113,3 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 25 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,83 |
Характеристики
1 092 000 ₽/шт
Варианты цен
1 092 000 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 320 |
Напряжение, В | 220 |
Типоразмер, кВт | 150 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1,2 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,4 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,5 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 2,8 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 16,5 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 3 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,1 |
Характеристики
348 616 ₽/шт
Варианты цен
348 616 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 240 |
Напряжение, В | 220 |
Типоразмер, кВт | 120 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1,1 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,4 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,45 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 2,3 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 13,2 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 2,24 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,07 |
Характеристики
340 495 ₽/шт
Варианты цен
340 495 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 200 |
Напряжение, В | 220 |
Типоразмер, кВт | 80 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 0,9 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,35 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,25 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 1,5 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 8,8 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 2,11 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,056 |
Характеристики
313 747 ₽/шт
Варианты цен
313 747 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 320 |
Напряжение, В | 220 |
Типоразмер, кВт | 200 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1,9 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,45 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,55 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 3,8 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 22 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 3 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,1 |
Характеристики
372 093 ₽/шт
Варианты цен
372 093 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 400 |
Напряжение, В | 220 |
Типоразмер, кВт | 250 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 2 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,75 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,55 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 4,7 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 27,5 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 4,34 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,13 |
Характеристики
393 482 ₽/шт
Варианты цен
393 482 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 1140 |
Напряжение, В | 380 |
Типоразмер, кВт | 750 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 5,2 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1,8 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 1,75 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 14,3 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 82,5 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 12,64 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,55 |
Характеристики
862 228 ₽/шт
Варианты цен
862 228 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 540 |
Напряжение, В | 380 |
Типоразмер, кВт | 420 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,9 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 4,2 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1,5 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 1 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 8 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 46,2 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 8,17 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,26 |
Характеристики
512 760 ₽/шт
Варианты цен
512 760 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 200 |
Напряжение, В | 220 |
Типоразмер, кВт | 70 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 0,8 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,35 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,25 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 1,3 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 7,7 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 2,11 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,056 |
Характеристики
299 391 ₽/шт
Варианты цен
299 391 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 800 |
Напряжение, В | 380 |
Типоразмер, кВт | 510 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 4,2 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1,5 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 1,5 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 9,7 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 56,1 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 10,35 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,4 |
Характеристики
587 102 ₽/шт
Варианты цен
587 102 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 440 |
Напряжение, В | 220 |
Типоразмер, кВт | 300 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 2 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,55 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 5,7 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 33 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 6,55 |
Класс котла | 311 280 |
Объем топки, м3 | 0,18 |
Характеристики
404 578 ₽/шт
Варианты цен
404 578 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца
Вес, кг | 240 |
Напряжение, В | 220 |
Длина, см | 112 |
Ширина, см | 75 |
Высота, см | 85,5 |
Типоразмер, кВт | 100 |
КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1 |
Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,4 |
Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,45 |
Расход воды, м3/ч, не менее | 1,9 |
Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
Температура уходящих газов, С | 160 |
Расход газа, м3/ч | 11 |
Поверхность нагрева котла, м2 | 2,24 |
Класс котла | 31 1280 |
Объем топки, м3 | 0,07 |
Характеристики
334 374 ₽/шт
Варианты цен
334 374 ₽/шт
Заказать товар
Сроки производства с момента получения заявки 1-2 месяца