| Вес, кг | 240 |
| Напряжение, В | 220 |
| Длина, см | 112 |
| Ширина, см | 75 |
| Высота, см | 85,5 |
| Типоразмер, кВт | 100 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,4 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,45 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 1,9 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 11 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 2,24 |
| Класс котла | 31 1280 |
| Объем топки, м3 | 0,07 |
| Вес, кг | 1140 |
| Напряжение, В | 380 |
| Типоразмер, кВт | 750 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 5,2 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1,8 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 1,75 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 14,3 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 82,5 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 12,64 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,55 |
| Вес, кг | 800 |
| Напряжение, В | 380 |
| Типоразмер, кВт | 510 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 4,2 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1,5 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 1,5 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 9,7 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 56,1 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 10,35 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,4 |
