| Вес, кг | 540 |
| Напряжение, В | 380 |
| Типоразмер, кВт | 420 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,9 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 4,2 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1,5 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 1 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 8 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 46,2 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 8,17 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,26 |
| Вес, кг | 200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Типоразмер, кВт | 80 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 0,9 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,35 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,25 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 1,5 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 8,8 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 2,11 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,056 |
| Вес, кг | 320 |
| Напряжение, В | 220 |
| Типоразмер, кВт | 200 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1,9 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,45 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,55 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 3,8 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 22 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 3 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,1 |
| Вес, кг | 440 |
| Напряжение, В | 220 |
| Типоразмер, кВт | 300 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 2 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,55 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 5,7 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 33 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 6,55 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,18 |
| Вес, кг | 900 |
| Напряжение, В | 380 |
| Типоразмер, кВт | 630 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 6,4 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1,8 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 1,75 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 12 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 69,3 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 12,18 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,5 |
| Вес, кг | 200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Типоразмер, кВт | 70 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 0,8 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,35 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,25 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 1,3 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 7,7 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 2,11 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,056 |
| Вес, кг | 400 |
| Напряжение, В | 220 |
| Типоразмер, кВт | 250 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 2 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,75 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,55 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 4,7 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 27,5 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 4,34 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,13 |
