| Вес, кг | 500 |
| Напряжение, В | 400 |
| Типоразмер, кВт | 350 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 2,9 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 1 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 1 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 6,6 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 38,5 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 7,77 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,23 |
| Вес, кг | 240 |
| Напряжение, В | 220 |
| Типоразмер, кВт | 120 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1,1 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,4 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,45 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 2,3 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 13,2 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 2,24 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,07 |
| Вес, кг | 1140 |
| Напряжение, В | 380 |
| Типоразмер, кВт | 870 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 7,2 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 3,3 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 3,25 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 16,6 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 95,7 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 12,64 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,55 |
| Вес, кг | 320 |
| Напряжение, В | 220 |
| Типоразмер, кВт | 150 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1,2 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,4 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,5 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 2,8 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 16,5 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 3 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,1 |
| Вес, кг | 240 |
| Напряжение, В | 220 |
| Типоразмер, кВт | 90 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 91,8 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 1 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 0,4 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 0,25 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 1,7 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 9,9 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 2,24 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,07 |
| Вес, кг | 1760 |
| Напряжение, В | 380 |
| Типоразмер, кВт | 1030 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 4 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 3,3 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 3,25 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 19,6 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 113,3 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 25 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,83 |
| Вес, кг | 1340 |
| Напряжение, В | 380 |
| Типоразмер, кВт | 970 |
| КПД котла при номинальной мощности, (Т1/Т2=1150С/700С) | 92,3 |
| Аэродинамическое сопротивление, мбар | 5,2 |
| Максимальная электрическая мощность (дизтопливо), кВт | 3,3 |
| Максимальная электрическая мощность (газ), кВт | 3,25 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 18,5 |
| Категория размещения котла по ГОСТ 15150 | 4 |
| Климатическое исполнение котла по ГОСТ 20548-87/ ГОСТ 30735-2005 | УХЛ 4 |
| Температура уходящих газов, С | 160 |
| Расход газа, м3/ч | 160,7 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 14,43 |
| Класс котла | 311 280 |
| Объем топки, м3 | 0,64 |
